会社概要
コーセーグループ(連結)の情報です。
会社名 |
![]() 株式会社コーセー
KOSÉ Corporation |
---|---|
創業 | 1946年 |
代表者 | 代表取締役社長 小林一俊 |
従業員(連結) | 14,060名(2020年3月期末 嘱託・パートを含む) |
資本金 | 4,848百万円 |
市場 | 東証一部[証券コード:4922] |
決算期 | 3月末 |
本社 |
〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2
|
コーセーグループ(連結)の情報です。
会社名 |
![]() 株式会社コーセー
KOSÉ Corporation |
---|---|
創業 | 1946年 |
代表者 | 代表取締役社長 小林一俊 |
従業員(連結) | 14,060名(2020年3月期末 嘱託・パートを含む) |
資本金 | 4,848百万円 |
市場 | 東証一部[証券コード:4922] |
決算期 | 3月末 |
本社 |
〒103-8251 東京都中央区日本橋3-6-2
|