公司概况
高丝集团(并表企业)信息。
公司名称 |
![]() 株式会社高丝
KOSÉ Corporation |
---|---|
创业 | 1946年 |
总裁 | 代表董事总裁 小林一俊 |
员工总(链接) | 14,403名(于2021年3月末日,包括兼职) |
资本金 | 4,848百万日元 |
市场 | 东证一部[证券代码:4922] |
决算期 | 12月底 |
总公司 |
东京都中央区日本桥3-6-2
|
高丝集团(并表企业)信息。
公司名称 |
![]() 株式会社高丝
KOSÉ Corporation |
---|---|
创业 | 1946年 |
总裁 | 代表董事总裁 小林一俊 |
员工总(链接) | 14,403名(于2021年3月末日,包括兼职) |
资本金 | 4,848百万日元 |
市场 | 东证一部[证券代码:4922] |
决算期 | 12月底 |
总公司 |
东京都中央区日本桥3-6-2
|