連結貸借対照表/連結損益計算書
連結貸借対照表
資産の部
(単位:百万円)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 100,502 | 100,760 | 99,925 | 102,847 | 108,051 |
| 現金及び預金 | 19,107 | 21,787 | 22,505 | 27,210 | 29,138 |
| 受取手形及び売掛金 | 24,735 | 24,044 | 23,720 | 22,544 | 23,799 |
| 有価証券 | 28,875 | 26,534 | 23,987 | 24,761 | 22,146 |
| たな卸資産 | 21,299 | 21,846 | 22,717 | 20,811 | 19,659 |
| 繰延税金資産 | 4,725 | 4,637 | 4,387 | 4,664 | 4,270 |
| その他 | 2,035 | 2,194 | 2,874 | 3,159 | 9,311 |
| 貸倒引当金 | △ 276 | △ 283 | △ 266 | △ 305 | △ 274 |
| 固定資産 | 71,625 | 66,159 | 67,470 | 66,415 | 61,265 |
| 有形固定資産 | 38,831 | 39,296 | 37,337 | 36,780 | 35,113 |
| 建物及び構築物 | 11,767 | 13,905 | 12,940 | 12,403 | 11,958 |
| 土地 | 17,773 | 17,701 | 17,220 | 16,934 | 16,591 |
| その他 | 9,291 | 7,689 | 7,176 | 7,443 | 6,563 |
| 無形固定資産 | 3,548 | 3,005 | 3,885 | 3,583 | 3,215 |
| 繰延税金資産 | 13,260 | 12,610 | 12,453 | 11,116 | 9,325 |
| その他 | 15,985 | 11,247 | 13,793 | 14,934 | 13,610 |
| 資産合計 | 172,128 | 166,920 | 167,395 | 169,262 | 169,316 |
負債の部
(単位:百万円)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | 40,145 | 37,199 | 35,643 | 35,804 | 34,261 |
| 支払手形及び買掛金 | 14,002 | 14,187 | 12,604 | 11,443 | 11,275 |
| 短期借入金 | 4,824 | 4,485 | 4,294 | 4,418 | 4,379 |
| その他 | 21,318 | 18,527 | 18,743 | 19,943 | 18,606 |
| 固定負債 | 26,935 | 25,252 | 24,213 | 21,661 | 20,187 |
| 退職給付引当金 | 23,197 | 21,279 | 20,034 | 18,316 | 16,658 |
| その他 | 3,737 | 3,973 | 4,179 | 3,344 | 3,529 |
| 負債合計 | 67,080 | 62,452 | 59,857 | 57,466 | 54,449 |
純資産の部
(単位:百万円)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | 99,027 | 98,988 | 101,820 | 106,223 | 108,923 |
| 資本金 | 4,848 | 4,848 | 4,848 | 4,848 | 4,848 |
| 資本剰余金 | 6,391 | 6,390 | 6,390 | 6,390 | 6,390 |
| 利益剰余金 | 92,577 | 94,977 | 97,810 | 102,215 | 104,914 |
| 自己株式 | △4,789 | △7,228 | △7,229 | △7,230 | △7,229 |
| 評価換算差額等 | 973 | △311 | △435 | △968 | △1,019 |
| その他有価証券 評価差額金 |
230 | 145 | 45 | △157 | 146 |
| 為替換算調整勘定 | 743 | △456 | △480 | △811 | △1,165 |
| 少数株主持分 | 5,047 | 5,791 | 6,153 | 6,541 | 6,962 |
| 純資産合計 | 105,048 | 104,468 | 107,538 | 111,796 | 114,867 |
| 負債純資産合計 | 172,128 | 166,920 | 167,395 | 169,262 | 169,316 |
連結損益計算書
(単位:百万円)
| 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | 2012/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 180,222 | 178,121 | 172,564 | 171,071 | 166,508 |
| 売上原価 | 45,304 | 45,279 | 44,468 | 43,303 | 42,027 |
| 売上総利益 | 134,918 | 132,841 | 128,096 | 127,767 | 124,481 |
| 販売費及び一般管理費 | 119,730 | 120,538 | 117,964 | 113,929 | 113,053 |
| 営業利益 | 15,187 | 12,303 | 10,132 | 13,838 | 11,427 |
| 営業外収益 | 678 | 700 | 826 | 549 | 659 |
| 営業外費用 | 1,012 | 986 | 125 | 691 | 303 |
| 経常利益 | 14,854 | 12,017 | 10,832 | 13,695 | 11,783 |
| 特別利益 | 398 | 123 | 319 | 566 | 800 |
| 特別損失 | 775 | 880 | 1,733 | 1,875 | 855 |
| 税金等調整前 当期純利益 |
14,477 | 11,261 | 9,418 | 12,387 | 11,728 |
| 法人税、住民税 及び事業税 |
6,122 | 4,895 | 3,327 | 3,958 | 4,186 |
| 法人税等調整額 | 430 | 796 | 461 | 1,196 | 1,989 |
| 少数株主利益 | 1,023 | 827 | 474 | 506 | 530 |
| 当期純利益 | 6,900 | 4,742 | 5,154 | 6,726 | 5,021 |
















