過去のIRカレンダー
2009年
| 2009年10月30日 | 平成22年3月期 第2四半期決算発表および説明会 |
|---|---|
| 2009年7月31日 | 平成22年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2009年6月26日 | 第67期 定時株主総会 |
| 2009年4月30日 | 平成21年3月期 決算発表および説明会 |
| 2009年2月5日 | 平成21年3月期 第3四半期決算発表 |
2008年
| 2008年11月6日 | 平成21年3月期 第2四半期決算発表および説明会 |
|---|---|
| 2008年9月27日 | 個人投資家向けIRセミナー<東京> |
| 2008年8月27日 | よくわかる女性のための株式講座<名古屋> |
| 2008年8月6日 | 平成21年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2008年6月27日 | 第66期 定時株主総会 |
| 2008年5月8日 | 平成20年3月期 決算発表および説明会 |
| 2008年3月10日 | 女性投資家向けIRセミナー<東京> |
| 2008年1月31日 | 平成19年12月 第3四半期 決算発表 |
2007年
| 2007年11月7日 | 平成19年9月中間期 決算発表および説明会 |
|---|---|
| 2007年8月28日 | よくわかる女性のための株式講座<大阪> |
| 2007年7月30日 | 平成19年6月第1四半期 決算発表 |
| 2007年6月28日 | 第65期定時株主総会 |
| 2007年5月9日 | 平成19年3月期 決算発表および説明会 |
| 2007年2月1日 | 平成18年12月 第3四半期 決算発表 |
















